法政大学 出身のプロ野球選手 一覧
| 選手名 | 生年月日 | ポジション | ドラフト年 | 入団チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森田駿哉 | 1997年2月11日 | 投手 | 2023年 | 読売ジャイアンツ | |
| 是澤涼輔 | 2000年4月19日 | 捕手 | 2022年 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 村上喬一朗 | 2000年12月1日 | 捕手 | 2022年 | オリックス・バファローズ | |
| 山下輝 | 1999年9月12日 | 投手 | 2021年 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 三浦銀二 | 1999年12月30日 | 投手 | 2021年 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 岡田悠希 | 2000年1月19日 | 外野手 | 2021年 | 読売ジャイアンツ | |
| 鈴木昭汰 | 1998年9月7日 | 投手 | 2020年 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 高田孝一 | 1998年6月3日 | 投手 | 2020年 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 石川達也 | 1998年4月15日 | 投手 | 2020年 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 宇草孔基 | 1997年4月17日 | 外野手 | 2019年 | 広島東洋カープ | |
| 福田光輝 | 1997年11月16日 | 内野手 | 2019年 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 中山翔太 | 1996年9月22日 | 外野手 | 2018年 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 若林晃弘 | 1993年8月26日 | 内野手 | 2017年 | 読売ジャイアンツ | |
| 木下拓哉 | 1991年12月18日 | 捕手 | 2015年 | 中日ドラゴンズ | |
| 石田健大 | 1993年3月1日 | 投手 | 2014年 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 西浦直亨 | 1991年4月11日 | 内野手 | 2013年 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 三上朋也 | 1989年4月10日 | 投手 | 2013年 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 山本翔也 | 1988年10月12日 | 投手 | 2013年 | 阪神タイガース | |
| 三嶋一輝 | 1990年5月7日 | 投手 | 2012年 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 加賀美希昇 | 1988年9月5日 | 投手 | 2010年 | 横浜ベイスターズ | |
| 二神一人 | 1987年6月3日 | 投手 | 2009年 | 阪神タイガース | |
| 武内久士 | 1987年11月29日 | 投手 | 2009年 | 広島東洋カープ | |
| 小松剛 | 1986年9月26日 | 投手 | 2008年 | 広島東洋カープ | |
| 下敷領悠太 | 1983年5月4日 | 投手 | 2007年 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 大引啓次 | 1984年6月29日 | 内野手 | 2006年 | オリックス・バファローズ | |
| 西川明 | 1984年4月2日 | 内野手 | 2006年 | 中日ドラゴンズ | |
| 加藤光教 | 1982年4月15日 | 打撃投手 | 2005年 | 中日ドラゴンズ | |
| 田中彰 | 1982年10月23日 | 内野手 | 2004年 | オリックス・バファローズ | |
| 普久原淳一 | 1983年1月13日 | 外野手 | 2004年 | 中日ドラゴンズ | |
| 新里賢 | 1981年4月12日 | 捕手 | 2003年 | 大阪近鉄バファローズ | |
| G.G.佐藤 | 1978年8月9日 | 捕手 | 2003年 | 西武ライオンズ | |
| 後藤武敏 | 1980年6月5日 | 内野手 | 2002年 | 西武ライオンズ | |
| 土居龍太郎 | 1981年1月11日 | 投手 | 2002年 | 横浜ベイスターズ | |
| 北川利之 | 1979年1月8日 | 内野手 | 2002年 | 横浜ベイスターズ | |
| 河野友軌 | 1980年11月1日 | 外野手 | 2002年 | 横浜ベイスターズ | |
| 安藤優也 | 1977年12月27日 | 投手 | 2001年 | 阪神タイガース | |
| 浅井良 | 1979年7月19日 | 捕手 | 2001年 | 阪神タイガース | |
| 後藤光尊 | 1978年7月27日 | 内野手 | 2001年 | オリックス・ブルーウェーブ | ※中退 |
| 廣瀬純 | 1979年3月29日 | 外野手 | 2000年 | 広島東洋カープ | |
| 伊達昌司 | 1975年8月23日 | 投手 | 2000年 | 阪神タイガース | |
| 阿部真宏 | 1978年5月12日 | 内野手 | 2000年 | 大阪近鉄バファローズ | |
| 田中聡 | 1977年8月27日 | 内野手 | 2000年 | 日本ハムファイターズ | |
| 宮﨑一彰 | 1975年4月24日 | 内野手 | 1999年 | 読売ジャイアンツ | |
| 松田匡司 | 1974年11月16日 | 外野手 | 1999年 | 阪神タイガース | |
| 矢野英司 | 1976年6月15日 | 投手 | 1998年 | 横浜ベイスターズ | |
| 福本誠 | 1976年7月14日 | 内野手 | 1998年 | 横浜ベイスターズ | |
| 福山龍太郎 | 1976年4月21日 | 投手 | 1998年 | 福岡ダイエーホークス | |
| 真木将樹 | 1976年2月13日 | 投手 | 1997年 | 近鉄バファローズ | |
| 副島孔太 | 1974年5月17日 | 外野手 | 1996年 | ヤクルトスワローズ | |
| 稲葉篤紀 | 1972年8月3日 | 内野手 | 1994年 | ヤクルトスワローズ | |
| 諸積兼司 | 1969年5月29日 | 外野手 | 1993年 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 大島公一 | 1967年6月17日 | 内野手 | 1992年 | 近鉄バファローズ | |
| 高村祐 | 1969年9月2日 | 投手 | 1991年 | 近鉄バファローズ | |
| 瀬戸輝信 | 1969年3月25日 | 捕手 | 1990年 | 広島東洋カープ | |
| 秋村謙宏 | 1966年2月26日 | 投手 | 1989年 | 広島東洋カープ | |
| 葛西稔 | 1967年5月5日 | 投手 | 1989年 | 阪神タイガース | |
| 鈴木俊雄 | 1965年12月18日 | 捕手 | 1989年 | ロッテオリオンズ | |
| 松井達徳 | 1965年6月25日 | 外野手 | 1989年 | 中日ドラゴンズ | |
| 中根仁 | 1966年8月28日 | 外野手 | 1988年 | 近鉄バファローズ | |
| 石井丈裕 | 1964年10月25日 | 投手 | 1988年 | 西武ライオンズ | |
| 金子誠一 | 1964年7月23日 | 外野手 | 1988年 | 阪神タイガース | |
| 呉俊宏 | 1966年1月27日 | 投手 | 1987年 | 横浜大洋ホエールズ | ※準硬式野球部 |
| 若井基安 | 1963年8月11日 | 内野手 | 1987年 | 南海ホークス | |
| 猪俣隆 | 1964年6月25日 | 投手 | 1986年 | 阪神タイガース | |
| 山越吉洋 | 1963年2月20日 | 内野手 | 1986年 | 阪急ブレーブス | |
| 高田誠 | 1964年6月9日 | 捕手 | 1986年 | 読売ジャイアンツ | |
| 西川佳明 | 1963年7月14日 | 投手 | 1985年 | 南海ホークス | |
| 秦真司 | 1962年7月29日 | 捕手 | 1984年 | ヤクルトスワローズ | |
| 銚子利夫 | 1961年8月24日 | 内野手 | 1983年 | 横浜大洋ホエールズ | |
| 川端順 | 1960年3月19日 | 投手 | 1983年 | 広島東洋カープ | |
| 小早川毅彦 | 1961年11月15日 | 内野手 | 1983年 | 広島東洋カープ | |
| 池田親興 | 1959年5月17日 | 投手 | 1983年 | 阪神タイガース | |
| 木戸克彦 | 1961年2月1日 | 捕手 | 1982年 | 阪神タイガース | |
| 西田真二 | 1960年8月3日 | 外野手 | 1982年 | 広島東洋カープ | |
| 田中富生 | 1960年4月12日 | 投手 | 1982年 | 日本ハムファイターズ | |
| 谷真一 | 1958年3月15日 | 内野手 | 1982年 | 近鉄バファローズ | |
| 福原峰夫 | 1957年9月20日 | 内野手 | 1981年 | 阪急ブレーブス | |
| 住友一哉 | 1958年2月14日 | 投手 | 1981年 | 近鉄バファローズ | |
| 武藤一邦 | 1959年1月20日 | 外野手 | 1980年 | ロッテオリオンズ | |
| 佐々木正行 | 1954年5月30日 | 外野手 | 1980年 | ヤクルトスワローズ | |
| 高浦美佐緒 | 1952年7月20日 | 捕手 | 1979年 | 横浜大洋ホエールズ | |
| 江川卓 | 1955年5月25日 | 投手 | 1978年 | 阪神タイガース | |
| 高代延博 | 1954年5月27日 | 内野手 | 1978年 | 日本ハムファイターズ | |
| 袴田英利 | 1955年8月13日 | 捕手 | 1977年 | ロッテオリオンズ | |
| 植松精一 | 1955年10月10日 | 外野手 | 1977年 | 阪神タイガース | |
| 島本啓次郎 | 1955年7月15日 | 外野手 | 1977年 | 読売ジャイアンツ | |
| 中西弘明 | 1953年9月10日 | 捕手 | 1975年 | 阪急ブレーブス | |
| 北別府学 | 1957年7月12日 | 投手 | 1975年 | 広島東洋カープ | |
| 古賀正明 | 1949年4月11日 | 投手 | 1975年 | 太平洋クラブライオンズ | |
| 岩井隆之 | 1953年5月30日 | 内野手 | 1975年 | 大洋ホエールズ | |
| 山本功児 | 1951年12月25日 | 内野手 | 1975年 | 読売ジャイアンツ | |
| 新井宏昌 | 1952年4月26日 | 外野手 | 1974年 | 南海ホークス | |
| 上林成行 | 1949年11月1日 | 投手 | 1973年 | 近鉄バファローズ | |
| 伊達泰司 | 1951年3月3日 | 外野手 | 1972年 | ロッテオリオンズ | |
| 長崎慶一 | 1950年5月13日 | 外野手 | 1972年 | 大洋ホエールズ | |
| 横山晴久 | 1949年10月24日 | 投手 | 1971年 | 東映フライヤーズ | |
| 江本孟紀 | 1947年7月22日 | 投手 | 1970年 | 東映フライヤーズ | |
| 野口善男 | 1948年5月5日 | 内野手 | 1970年 | 大洋ホエールズ | |
| 黒田正宏 | 1947年12月21日 | 捕手 | 1970年 | 南海ホークス | |
| 堀井和人 | 1948年3月15日 | 外野手 | 1969年 | 南海ホークス | |
| 田淵幸一 | 1946年9月24日 | 捕手 | 1968年 | 阪神タイガース | |
| 山本浩二 | 1946年10月25日 | 外野手 | 1968年 | 広島東洋カープ | |
| 富田勝 | 1946年10月11日 | 内野手 | 1968年 | 南海ホークス | |
| 中村之保 | 1944年9月11日 | 内野手 | 1966年 | 南海ホークス | |
| 長池徳士 | 1944年2月21日 | 外野手 | 1965年 | 阪急ブレーブス | |
| 鎌田豊 | 1943年8月4日 | 外野手 | 1965年 | 広島カープ | |
| 島田茂 | 1962年8月20日 | 内野手 | ロッテオリオンズ | ||
| 木原義隆 | 1942年7月12日 | 投手 | 近鉄バファローズ | ||
| 山崎武昭 | 1941年6月25日 | 投手 | 東映フライヤーズ | ||
| 龍隆行 | 1941年11月25日 | 投手 | 東京オリオンズ | ||
| 高木喬 | 1940年6月17日 | 内野手 | 近鉄バファローズ | ||
| 小川博 | 1940年1月25日 | 内野手 | 阪急ブレーブス | ||
| 樋口正蔵 | 1939年9月26日 | 外野手 | 南海ホークス | ||
| 新山彰忠 | 1939年7月29日 | 投手 | 南海ホークス | ||
| 室山皓之助 | 1939年11月16日 | 外野手 | 阪神タイガース | ||
| 山本一義 | 1938年7月22日 | 外野手 | 広島カープ | ||
| 山崎正之 | 1938年6月18日 | 投手 | 読売ジャイアンツ | ||
| 島田幸雄 | 1936年8月18日 | 内野手 | 大洋ホエールズ | ||
| 小坂佳隆 | 1935年10月12日 | 内野手 | 広島カープ | ||
| 古川啓三 | 1934年4月25日 | 捕手 | 大阪タイガース | ||
| 斎田忠利 | 1934年4月11日 | 外野手 | 大映ユニオンズ | ||
| 長谷川繁雄 | 1932年10月2日 | 内野手 | 南海ホークス | ||
| 戸口天従 | 1931年10月29日 | 内野手 | 近鉄パールス | ||
| 日下隆 | 1929年6月19日 | 外野手 | 近鉄パールス | ||
| 関根潤三 | 1927年3月15日 | 投手 | 近鉄パールス | ||
| 根本陸夫 | 1926年11月20日 | 捕手 | 近鉄パールス | ||
| 近藤貞雄 | 1925年10月2日 | 投手 | 東京巨人軍 | ||
| 榎原好 | 1924年9月3日 | 投手 | 毎日オリオンズ | ||
| 富樫淳 | 1924年8月22日 | 外野手 | 大阪タイガース | ||
| 後藤次男 | 1924年1月15日 | 外野手 | 大阪タイガース | ||
| 土屋雅敬 | 1924年10月8日 | 外野手 | 広島カープ | ||
| 服部力 | 1923年9月12日 | 投手 | 近鉄パールス | ||
| 江藤晴康 | 1922年5月9日 | 投手 | 東映フライヤーズ | ||
| 古谷法夫 | 1921年7月27日 | 投手 | 国鉄スワローズ | ||
| 山本静雄 | 1921年12月1日 | 内野手 | 中日ドラゴンズ | ||
| 柚木進 | 1920年9月28日 | 投手 | 南海ホークス | ||
| 三富恒雄 | 1920年8月14日 | 投手 | 翼軍 | ※中退 | |
| 森下重好 | 1920年4月12日 | 外野手 | パシフィック | ||
| 野口二郎 | 1919年1月6日 | 投手/外野手 | 東京セネタース | ||
| 田川豊 | 1918年11月30日 | 外野手 | グレートリング | ||
| 佐藤平七 | 1917年7月15日 | 投手 | 毎日オリオンズ | ||
| 松下繁二 | 1916年8月16日 | 外野手 | 阪神軍 | ||
| 鶴岡一人 | 1916年7月27日 | 内野手 | 南海軍 | ||
| 赤根谷飛雄太郎 | 1916年1月5日 | 投手 | 急映フライヤーズ | ||
| 藤田宗一 | 1914年8月20日 | 外野手 | 国鉄スワローズ | ||
| 内海五十雄 | 1914年2月19日 | 内野手 | 東京巨人軍 | ||
| 戸倉勝城 | 1914年11月3日 | 外野手 | 毎日オリオンズ | ||
| 森谷良平 | 1914年10月16日 | 内野手 | 大陽ロビンス | ||
| 中村信一 | 1913年2月22日 | 内野手 | 東京セネタース | ||
| 苅田久徳 | 1911年1月19日 | 内野手 | 東京巨人軍 | ||
| 島秀之助 | 1908年6月21日 | 外野手/助監督 | 名古屋金鯱軍 | ||
| 若林忠志 | 1908年3月1日 | 投手 | 大阪タイガース |

コメント