立教大学 出身のプロ野球選手 一覧
| 選手名 | 生年月日 | ポジション | ドラフト年 | 入団チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荘司康誠 | 2000年10月13日 | 投手 | 2022年 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 中川颯 | 1998年10月10日 | 投手 | 2020年 | オリックス・バファローズ | |
| 熊谷敬宥 | 1995年11月10日 | 内野手 | 2017年 | 阪神タイガース | |
| 齋藤俊介 | 1994年1月7日 | 投手 | 2017年 | 横浜DeNAベイスターズ | |
| 松本直樹 | 1993年10月17日 | 捕手 | 2017年 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 田中和基 | 1994年8月8日 | 外野手 | 2016年 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 田村伊知郎 | 1994年9月19日 | 投手 | 2016年 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 菊沢竜佑 | 1988年5月16日 | 投手 | 2016年 | 東京ヤクルトスワローズ | |
| 澤田圭佑 | 1994年4月27日 | 投手 | 2016年 | オリックス・バファローズ | |
| 大城滉二 | 1993年6月14日 | 内野手 | 2015年 | オリックス・バファローズ | |
| 戸村健次 | 1987年10月20日 | 投手 | 2009年 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | |
| 小林太志 | 1983年5月11日 | 投手 | 2007年 | 横浜ベイスターズ | |
| 多田野数人 | 1980年4月25日 | 投手 | 2007年 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 早川大輔 | 1975年6月3日 | 外野手 | 2001年 | オリックス・ブルーウェーブ | |
| 上野裕平 | 1978年12月25日 | 投手 | 2000年 | 読売ジャイアンツ | |
| 広池浩司 | 1973年8月29日 | 投手 | 1998年 | 広島東洋カープ | |
| 川村丈夫 | 1972年4月30日 | 投手 | 1996年 | 横浜ベイスターズ | |
| 矢作公一 | 1966年12月29日 | 内野手 | 1988年 | 日本ハムファイターズ | |
| 長嶋一茂 | 1966年1月26日 | 内野手 | 1987年 | ヤクルトスワローズ | |
| 野口裕美 | 1960年11月29日 | 投手 | 1982年 | 西武ライオンズ | |
| 谷木恭平 | 1945年11月12日 | 外野手 | 1972年 | 中日ドラゴンズ | |
| 横山忠夫 | 1950年1月4日 | 投手 | 1971年 | 読売ジャイアンツ | |
| 望月充 | 1948年10月6日 | 外野手 | 1971年 | 阪神タイガース | |
| 中沢春雄 | 1946年4月13日 | 内野手 | 1970年 | 近鉄バファローズ | |
| 溜池敏隆 | 1944年4月18日 | 内野手 | 1968年 | アトムズ | |
| 秋山重雄 | 1946年5月5日 | 内野手 | 1968年 | 近鉄バファローズ | |
| 服部敏和 | 1948年2月13日 | 外野手 | 1968年 | 近鉄バファローズ | ※中退 |
| 小川亨 | 1945年8月1日 | 外野手 | 1967年 | 近鉄バファローズ | |
| 村上公康 | 1945年2月24日 | 捕手 | 1966年 | 西鉄ライオンズ | |
| 槌田誠 | 1943年6月12日 | 捕手 | 1966年 | 読売ジャイアンツ | |
| 松本照夫 | 1943年3月23日 | 投手 | 阪急ブレーブス | ※中退 | |
| 山口富士雄 | 1942年7月16日 | 内野手 | 阪急ブレーブス | ※中退 | |
| 土井正三 | 1942年6月28日 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | ||
| 森本潔 | 1942年4月13日 | 内野手 | 阪急ブレーブス | ※中退 | |
| 岡本凱孝 | 1940年8月14日 | 捕手 | 国鉄スワローズ | ||
| 丸山完二 | 1940年1月5日 | 外野手 | 国鉄スワローズ | ||
| 太田紘一 | 1940年12月23日 | 投手 | 大阪タイガース | ||
| 石川陽造 | 1940年11月24日 | 投手 | 東映フライヤーズ | ||
| 岡村浩二 | 1940年11月10日 | 捕手 | 阪急ブレーブス | ※中退 | |
| 寺本勇 | 1939年7月3日 | 外野手 | 毎日大映オリオンズ | ||
| 青野修三 | 1939年10月13日 | 内野手 | 東映フライヤーズ | ||
| 杉本公孝 | 1938年7月4日 | 内野手 | 国鉄スワローズ | ||
| 赤池彰敏 | 1938年5月1日 | 内野手 | 国鉄スワローズ | ||
| 森滝義巳 | 1938年3月8日 | 投手 | 国鉄スワローズ | ||
| 種茂雅之 | 1938年2月13日 | 捕手 | 東映フライヤーズ | ||
| 浜中祥和 | 1938年1月14日 | 内野手 | 大洋ホエールズ | ||
| 高林恒夫 | 1938年1月12日 | 外野手 | 読売ジャイアンツ | ||
| 稲川誠 | 1936年7月25日 | 投手 | 大洋ホエールズ | ||
| 片岡宏雄 | 1936年6月15日 | 捕手 | 中日ドラゴンズ | ||
| 長嶋茂雄 | 1936年2月20日 | 内野手 | 読売ジャイアンツ | ||
| 杉浦忠 | 1935年9月17日 | 投手 | 南海ホークス | ||
| 堀本律雄 | 1935年1月20日 | 投手 | 読売ジャイアンツ | ||
| 高野价司 | 1935年1月1日 | 外野手 | 大映スターズ | ||
| 本屋敷錦吾 | 1935年10月31日 | 内野手 | 阪急ブレーブス | ||
| 東実 | 1934年7月17日 | 投手 | 南海ホークス | ||
| 矢頭高雄 | 1934年6月25日 | 外野手 | 大映ユニオンズ | ||
| 山田利昭 | 1933年1月15日 | 外野手 | 毎日オリオンズ | ||
| 大沢啓二 | 1932年3月14日 | 外野手 | 南海ホークス | ||
| 浅田肇 | 1930年9月21日 | 投手 | 国鉄スワローズ | ||
| 石原照夫 | 1929年11月28日 | 内野手 | 東映フライヤーズ | ||
| 五井孝蔵 | 1925年4月15日 | 投手 | 近鉄パールス | ||
| 木村保久 | 1924年5月29日 | 内野手 | 大洋ホエールズ | ||
| 西本幸雄 | 1920年4月25日 | 内野手 | 毎日オリオンズ | ||
| 永利勇吉 | 1920年12月9日 | 捕手 | 阪急ブレーブス | ||
| 塚本博睦 | 1918年10月14日 | 外野手 | 大阪タイガース | ||
| 伊藤経盛 | 1918年 | 投手 | 南海軍 | ※中退 | |
| 清原初男 | 1917年11月7日 | 内野手 | ゴールドスター | ||
| 田部輝男 | 1916年12月19日 | 外野手 | 西鉄ライオンズ | ||
| 景浦將 | 1915年7月20日 | 内野手/投手 | 大阪タイガース | ||
| 綿貫惣司 | 1915年4月6日 | 内野手 | 東京セネタース | ||
| 坪内道典 | 1914年4月7日 | 外野手 | 大東京軍 | ※中退 |

コメント